Hasil pembelajaran siswa/si SMPS Algina Pakuhaji, Kab. Tangerang. DAFTAR NILAI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) SMP IT AL-GINA


Pakuhaji, tangraya.com

Hasil pembelajaran siswa/si SMPS Algina Pakuhaji, Kab. Tangerang. DAFTAR NILAI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) SMP IT AL-GINA PAKUHAJITahun Pelajaran 2021/2022

Bidang Study :Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 8/A :

No. Nama Siswa Kelas Nopes NILAI
Pengetahuan Keterampilan
1 AHMAD MUJAKI 8 A 2122-8.001 75 76
2 AHMAD NUR FAQIH 8 A 2122-8.002 75 76
3 A. SAEPUDIN RIYAN AINUL YAQIN 8 A 2122-8.003 77 77
4 AIDIL FIKRIANSYAH 8 A 2122-8.004 75 76
5 ANNISA ARDILA HERMAWAN 8 A 2122-8.005 75 76
6 AYU WARDAHNIA 8 A 2122-8.006 75 78
7 BILQIS SAYYIDDATULAEL 8 A 2122-8.007 75 78
8 DIMAS PRAYOGA PRATAMA SAPUTRA 8 A 2122-8.008 75 76
9 ILHAM MUHAMMAD YUSUF 8 A 2122-8.009 78 78
10 KAILA ARYANI 8 A 2122-8.010 75 75
11 KIKI NURCAHYA PURNAMA 8 A 2122-8.011 75 75
12 LORO DESWITA 8 A 2122-8.012 75 75
13 M. RAIHAN ZUHAIR PRASETYO 8 A 2122-8.013 79 79
14 M. RIYAN HIDAYAT 8 A 2122-8.014 75 75
15 MUHAMAD ALDIN FAIRUS 8 A 2122-8.015 75 75
16 MUHAMAD ANDIKA 8 A 2122-8.016 75 75
17 MUHAMAD ASLAM ANAS 8 A 2122-8.017 75 75
18 MUHAMAD FAHRI 8 A 2122-8.018 75 75
19 MUHAMAD HABSY 8 A 2122-8.019 75 75
20 MUHAMAD ILHAM BAYHAKI 8 A 2122-8.020 75 75
21 MUHAMAD TEMY 8 A 2122-8.021 76 75
22 RESTIANI 8 A 2122-8.022 75 75
23 RIO PRATAMA 8 A 2122-8.023 75 75
24 SHINDY AULIA PUTRI 8 A 2122-8.024 75 75
25 SITI NURLAELA 8 A 2122-8.025 75 75
26 SITI RAHMATUN 8 A 2122-8.026 75 75
27 SITI SALWAH ZAHROTUSITA 8 A 2122-8.027 75 75
28 SYAKILA 8 A 2122-8.028 78 80
29 YULIYANAH 8 A 2122-8.029 78 78
30 ZAINUDDIN HERU SETIAWAN 8 A 2122-8.030 75 80
31 ZALDIN RADITYA 8 A 2122-8.031 77 78
32 M. ABDI KHOIRU SIFKY 8 A 2122-8.032 76 78

Bidang Study :Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 8/B :

No. Nama Siswa Kelas Nopes NILAI
Pengetahuan Keterampilan
1 ABDUL AZIS 8 B 2122-8.032 75 76
2 AGUS WIJAYA KUSUMA 8 B 2122-8.033 75 76
3 ALYSSA PARAMITHA .A 8 B 2122-8.034 75 80
4 CITRA WULANDARI 8 B 2122-8.035 75 76
5 DAMAR GUNTUR SANJAYA 8 B 2122-8.036 75 79
6 HOLIL 8 B 2122-8.037 75 76
7 INTAN NUR AINI 8 B 2122-8.038 76 77
8 LAILIKA MAULIDA 8 B 2122-8.039 76 75
9 LUTFIATUNNISA 8 B 2122-8.040 76 75
10 M. SULTAN ISKANDAR MUDA 8 B 2122-8.041 80 81
11 MELY SAPITRI 8 B 2122-8.042 79 80
12 MUHAMAD AKMALUDIN 8 B 2122-8.043 76 79
13 MUHAMAD FAREL AL-PATIR 8 B 2122-8.044 76 75
14 MUHAMAD RIDWAN 8 B 2122-8.045 76 75
15 MUHAMMAD BAGIR 8 B 2122-8.046 76 75
16 NADIA PUTRI 8 B 2122-8.047 78 78
17 NAZWA PUTRI PRAYANTI 8 B 2122-8.048 76 75
18 NENDI NURFADILAH 8 B 2122-8.049 76 75
19 PUTRI ALIA SARIANI 8 B 2122-8.050 76 75
20 RAHMAT IRWANSYAH 8 B 2122-8.051 79 78
21 SITI BELLA SOPIYANTI 8 B 2122-8.053 75 75
22 SITI HEIRUNNISA 8 B 2122-8.054 75 75
23 SITI YULIANI 8 B 2122-8.055 75 75
24 YUGA MUSADAD 8 B 2122-8.056 76 76
25 ZAHRA ANNISA 8 B 2122-8.057 75 75
26 SOFIA FIRDAUS 8 B 2122-8.058 75 75
27 ADNAN ZAIDAN 8 B 2122-8.059 75 75

Bidang Study :Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 8/C :

No. Nama Siswa Kelas Nopes NILAI
Pengetahuan Keterampilan
1 AHMAD FAJAR 8 C 2122-8.060 75 76
2 AMAD GOJALI TANDEAN 8 C 2122-8.061 75 76
3 AHMAD GUSTIAR 8 C 2122-8.062 75 76
4 ALAN MAULANA 8 C 2122-8.063 75 76
5 AMINATU JUHARIYAH 8 C 2122-8.064 75 76
6 AUDRI MISELIA KHOIR 8 C 2122-8.065 75 76
7 CIESAR AGUSTIAN 8 C 2122-8.066 75 76
8 DALFIN ROYANI 8 C 2122-8.067 75 76
9 DANDY PRAWIRA MAHARDIKA 8 C 2122-8.068 75 76
10 DEKA ANANDA PUTRI 8 C 2122-8.069 80 81
11 DIMAS ADITIA 8 C 2122-8.070 77 78
12 EJI 8 C 2122-8.071 75 75
13 ERWAN AMIRUDIN 8 C 2122-8.072 75 75
14 FAJRUL ZACKY MUSYAFFA 8 C 2122-8.073 75 75
15 FEBRI SURYA HERLANGGA 8 C 2122-8.074 75 75
16 FIKRIYANSYAH FATAHILLAH 8 C 2122-8.075 75 75
17 JIHAN SALMAH SAEPUDIN 8 C 2122-8.076 75 78
18 KISWA NABILA RAMADANI 8 C 2122-8.077 75 75
19 LUTFY NUR AZIZAH 8 C 2122-8.078 75 75
20 MUHAMAD ALDI FAIRUZ 8 C 2122-8.079 75 75
21 MARYATUL AHLAK MAULANI 8 C 2122-8.080 79 80
22 MILLA AMALIA 8 C 2122-8.081 76 76
23 MUGI 8 C 2122-8.082 75 75
24 MUHAMAD FAISAL 8 C 2122-8.083 75 75
25 MUHAMAD RIZKI 8 C 2122-8.084 75 75
26 NAZMATUL FITRIA 8 C 2122-8.085 75 75
27 NAZWA ANNISA AMANDA 8 C 2122-8.086 75 75
28 RIFKHA NURIDHA ZAHRANI 8 C 2122-8.087 75 75
29 SEFTIAS RAMADHANI 8 C 2122-8.088 75 75
30 SITI GITA AULIA 8 C 2122-8.089 78 80
31 SITI HUMAEROH 8 C 2122-8.090 75 78
32 SUCI TRI WULANDARI 8 C 2122-8.091 75 78
33 TEDI HIDAYAT 8 C 2122-8.092 75 75
34 TORIQ ANSEL 8 C 2122-8.093 75 75
35 MUHAMMAD NAUFAL HAMBALI 8 C 2122-8.094 77 77

Bidang Study :Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 8/D :

No. Nama Siswa Kelas Nopes NILAI
Pengetahuan Keterampilan
1 ADELLA RANA PUTRI 8 D 2122-8.094 75 79
2 AHMAD FAUZAN ANWAR 8 D 2122-8.095 77 77
3 AHMAD PAUZI 8 D 2122-8.096 75 76
4 ALIEFIA ASRI MAULANA 8 D 2122-8.097 75 75
5 AZRIEL FITRAH SATRIAWAN 8 D 2122-8.098 75 75
6 DAN DAVID DIAN ANJAYA SINAGA 8 D 2122-8.099 75 75
7 DELIMA RASAD 8 D 2122-8.100 75 75
8 DELLA DWI LESTARI 8 D 2122-8.101 75 75
9 INTAN NURAENI 8 D 2122-8.102 80 81
10 LATUL DI HARYANIH 8 D 2122-8.103 75 75
11 MUHAMAD SUHADIS 8 D 2122-8.104 76 79
12 MAHARANI DWI YANTI 8 D 2122-8.105 77 78
13 MEILANI SOPIAN PUTRI 8 D 2122-8.106 78 76
14 MELIA 8 D 2122-8.107 75 75
15 MUHAMAD WALIYU ALFADILAH 8 D 2122-8.108 75 75
16 NABILA RACHMA ULFA 8 D 2122-8.109 75 75
17 NAUFAL IBNU MUHTAROM 8 D 2122-8.110 75 75
18 NAZWA FARAS AMALIA 8 D 2122-8.111 75 75
19 PUTUN HATUN NAZILAH 8 D 2122-8.112 75 75
20 RAMDANI 8 D 2122-8.113 75 75
21 RIFGI ALFARIZKY 8 D 2122-8.114 78 78
22 RIZKI MAULANA 8 D 2122-8.115 75 75
23 SALMAN ALFARIDZI 8 D 2122-8.116 75 75
24 SELLI OKTAPIANTI 8 D 2122-8.117 75 75
25 SEPIANI NUR HIDAYAT 8 D 2122-8.118 75 75
26 SITI ALYA 8 D 2122-8.119 75 75
27 SITI AMELIA PUTRI 8 D 2122-8.120 75 75
28 SULVADILA 8 D 2122-8.121 75 75
29 YAYAN NABILA 8 D 2122-8.122 77 77
30 AHMAD MUZAKI (Pindahan) 8 D 2122-8.123 75 80
31 ZAINI ANDILLAH (Pindahan) 8 D 2122-8.124 75 78
32 NAISHA AZAHRA (Pindahan) 8 D 2122-8.125 75 75

Sumber : SMPS/Henry/tangraya

Berita Terkait

Top